- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
科隆VS多特蒙德
科隆 |
多特蒙德 |
- 全部赛事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 01-20 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | - | - |
魔术 全部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 02-26 | 皮拉尔竞技 | 0:0 | 皮拉尔竞技 | |||||
| 阿乙 | 02-26 | 科隆竞技 | 0:0 | 科隆竞技 | |||||
| 法U19 | 01-21 | 罗德兹U19 | 0:0 | 罗德兹U19 | |||||
| 德甲 | 01-20 | 科隆 | 0:0 | 科隆 | |||||
| 德丙 | 01-20 | 科隆胜利 | 0:0 | 科隆胜利 | |||||
| 球会友谊 | 01-20 | 幸运科隆 | 0:0 | 幸运科隆 | |||||
| 阿篮甲 | 01-15 | 萨尔塔 | 0:0 | 萨尔塔 | |||||
| 阿TB | 01-15 | 科隆奇维科伊 | 0:0 | 科隆奇维科伊 | |||||
| 喀麦隆甲 | 01-14 | 科隆杜 | 0:0 | 科隆杜 | |||||
| 喀麦隆甲 | 01-14 | 科隆杜 | 0:0 | 科隆杜 | |||||
| 球会友谊 | 01-14 | 多特蒙德二队 | 0:0 | 多特蒙德二队 | |||||
| 阿甲 | 05-30 | 科隆竞技 | 0:0 | 科隆竞技 |
多特蒙德 全部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 01-22 | 弗赖堡B队 | 0:0 | 弗赖堡B队 | |||||
| 球会友谊 | 01-21 | 土耳其人多特蒙德 | 0:0 | 土耳其人多特蒙德 | |||||
| 德甲 | 01-20 | 科隆 | 0:0 | 科隆 | |||||
| 球会友谊 | 01-20 | 维登贝鲁克 | 0:0 | 维登贝鲁克 | |||||
| 球会友谊 | 01-14 | 多特蒙德二队 | 0:0 | 多特蒙德二队 |
科隆
赛事日期主队客队与本场相隔
阿篮甲 02-26 08:00 皮拉尔竞技 科隆联合 0
阿乙 02-26 07:00 科隆竞技 帕特罗纳图 0
法U19 01-21 21:30 罗德兹U19 科隆米尔斯U19 0
德甲 01-20 22:30 科隆 多特蒙德 0
德丙 01-20 21:00 科隆胜利 萨尔布吕肯 0
球会友谊 01-20 21:00 幸运科隆 柏基斯兹 0
阿篮甲 01-15 08:00 萨尔塔 科隆圣塔菲 0
阿TB 01-15 04:00 科隆奇维科伊 贝兰诺别墅 0
喀麦隆甲 01-14 23:00 科隆杜 艾格勒 0
喀麦隆甲 01-14 23:00 科隆杜 杜阿拉联合 0
球会友谊 01-14 22:00 多特蒙德二队 幸运科隆 0
阿甲 05-30 03:30 科隆竞技 科尔多瓦中央SDE 0
多特蒙德
赛事日期主队客队与本场相隔
德丙 01-22 02:30 弗赖堡B队 多特蒙德二队 0
球会友谊 01-21 21:00 土耳其人多特蒙德 乌丁根05 0
德甲 01-20 22:30 科隆 多特蒙德 0
球会友谊 01-20 21:00 维登贝鲁克 ASC09多特蒙德 0
球会友谊 01-14 22:00 多特蒙德二队 幸运科隆 0
季孟年:绿军天赋根本拿不太上台面去年的玩命精神被丢干净了
2023-05-28
天选奇才提前锁定状元!他竟可与姚明比肩
2023-05-28
季后赛半场零罚球穆雷砍30分仍不敌现役一大神水花争奇斗艳
2023-05-28
还有多少奇迹热火在疯狂摧毁数据模型这正是季后赛魅力所在
2023-05-28
湖人能翻盘施罗德:哈姆说的没错我们每个人都相信这件事
2023-05-28
媒体人脑洞:老詹退役休整一年等布朗尼进NBA再复出和他做队友
2023-05-28
湖人队今夏拥有2960万的薪金空间下赛季名单目前只有6人
2023-05-28
加油中国女篮官方晒球队集训照姑娘们个个挥汗如雨认真备战
2023-05-28
掘金3比0湖人:上半场的穆雷,下半场众志成城的丹佛全队
2023-05-28
永不言弃!热火今年季后赛6次完成至少12分逆转超过其他队总和
2023-05-28